国产成人无码专区,国产精品亚洲产品一区二区三区,色综合天天综合婷婷伊人,久久久不卡国产精品一区二区

教育教學

招生工作

重慶大學電氣工程學院2023年專業學位碩士研究生復試筆試成績公示
序號 考生編號 姓名 報考專業代碼 報考專業 賦分等級 賦分成績 備注
1 106113511081024 何錦鵬 085801 電氣工程 A 100.00
2 106113511080819 黃元淼 085801 電氣工程 A 97.36
3 106113511080977 符寧龍 085801 電氣工程 A 97.36
4 106113511080492 李欣桐 085801 電氣工程 A 93.66
5 106113511080490 陳植羽 085801 電氣工程 A 93.40
6 106113511080763 伍云帆 085801 電氣工程 A 93.40
7 106113511080594 張興宇 085801 電氣工程 A 92.08
8 106113511080937 黃旭東 085801 電氣工程 A 91.81 退役士兵
9 106113511080911 鄒嘉豪 085801 電氣工程 A 91.02
10 106113511080691 韋昱風 085801 電氣工程 A 91.02
11 106113511080680 王景哲 085801 電氣工程 A 90.75
12 106113511080579 楊銳 085801 電氣工程 A 89.96
13 106113511080636 周裕鎮 085801 電氣工程 A 89.96
14 106113511080521 柴建龍 085801 電氣工程 A 89.96
15 106113511080672 張安昊 085801 電氣工程 A 89.70
16 106113511080730 韋昌 085801 電氣工程 A 89.43
17 106113511080790 吳緒 085801 電氣工程 A 89.17
18 106113511080467 楊涵宇 085801 電氣工程 A 88.91
19 106113511080449 聶亞齊 085801 電氣工程 A 88.64
20 106113511080956 王新 085801 電氣工程 A 88.11
21 106113511080620 王軒 085801 電氣工程 A 88.11
22 106113511080775 許顯立 085801 電氣工程 A 87.85
23 106113511080847 夏偉 085801 電氣工程 A 87.58
24 106113511080816 蔣冬君 085801 電氣工程 A 87.32
25 106113511080945 舒航 085801 電氣工程 A 86.53
26 106113511080642 王宇升 085801 電氣工程 A 86.53
27 106113511080650 李瀚辰 085801 電氣工程 A 86.26
28 106113511080706 李淳喆 085801 電氣工程 A 86.00 少高
29 106113511080850 楊文昊 085801 電氣工程 B 85.00
30 106113511080787 楊宇韜 085801 電氣工程 B 85.00
31 106113511080963 易明軍 085801 電氣工程 B 83.44
32 106113511081026 鄒旺 085801 電氣工程 B 83.44
33 106113511080470 王雨奇 085801 電氣工程 B 82.67
34 106113511080742 蘇璽文 085801 電氣工程 B 82.67
35 106113511080609 馬凌一 085801 電氣工程 B 81.89
36 106113511080934 王鵬 085801 電氣工程 B 81.89
37 106113511080659 郭浩宇 085801 電氣工程 B 81.11
38 106113511080857 杜孝源 085801 電氣工程 B 81.11
39 106113511080555 柯文濤 085801 電氣工程 B 81.11
40 106113511081015 馬鵬 085801 電氣工程 B 81.11
41 106113511080417 袁征 085801 電氣工程 B 80.33
42 106113511080721 郭珺灝 085801 電氣工程 B 80.33
43 106113511080553 林明德 085801 電氣工程 B 80.33
44 106113511080641 楊清霖 085801 電氣工程 B 79.56
45 106113511080595 黃程 085801 電氣工程 B 78.78
46 106113511080843 何淳 085801 電氣工程 B 78.78
47 106113511080927 尹桐 085801 電氣工程 B 78.78
48 106113511080968 劉浩 085801 電氣工程 B 78.78
49 106113511080399 于博洋 085801 電氣工程 B 78.00
50 106113511080644 孫慶琦 085801 電氣工程 B 78.00
51 106113511080815 何九山 085801 電氣工程 B 78.00 退役士兵
52 106113511081002 薛漢 085801 電氣工程 B 77.22
53 106113511080894 倪楊 085801 電氣工程 B 76.44
54 106113511080979 林波 085801 電氣工程 B 76.44
55 106113511080744 高銘澤 085801 電氣工程 B 76.44
56 106113511080673 向斌彬 085801 電氣工程 B 75.67
57 106113511080746 吳泓江 085801 電氣工程 B 75.67
58 106113511080736 宋昀臻 085801 電氣工程 B 74.89
59 106113511080557 王智輝 085801 電氣工程 B 74.89
60 106113511080434 王宏璐 085801 電氣工程 B 74.89
61 106113511080497 王浩 085801 電氣工程 B 74.89
62 106113511081045 馬爾蘭·熱合曼 085801 電氣工程 B 74.89 少高
63 106113511080995 丁志東 085801 電氣工程 B 73.33
64 106113511080823 陳海洋 085801 電氣工程 B 73.33
65 106113511080554 楊瑞迪 085801 電氣工程 B 72.56
66 106113511080814 李涵 085801 電氣工程 B 72.56
67 106113511080759 黃吉星 085801 電氣工程 B 72.56
68 106113511080422 李鵬飛 085801 電氣工程 B 71.00
69 106113511080534 張浩 085801 電氣工程 B 71.00
70 106113511080486 劉濤 085801 電氣工程 B 71.00
71 106113511080596 劉宇捷 085801 電氣工程 B 71.00
72 106113511080613 李振洋 085801 電氣工程 B 71.00
73 106113511080717 彭海清 085801 電氣工程 B 71.00 少高
74 106113511080565 肖俊偉 085801 電氣工程 C 70.00
75 106113511080807 秦澤隆 085801 電氣工程 C 70.00
76 106113511081031 梁倩 085801 電氣工程 C 69.41
77 106113511080902 段師琪 085801 電氣工程 C 69.41
78 106113511080548 楊旭光 085801 電氣工程 C 68.82
79 106113511080920 馮希哲 085801 電氣工程 C 68.82
80 106113511080476 馮思軼 085801 電氣工程 C 68.82
81 106113511080465 張凌霄 085801 電氣工程 C 68.82
82 106113511080921 梁力天 085801 電氣工程 C 68.24
83 106113511080426 朱同慶 085801 電氣工程 C 67.65
84 106113511080441 崔澤宇 085801 電氣工程 C 67.65
85 106113511080633 元一龍 085801 電氣工程 C 67.65
86 106113511080976 金輝 085801 電氣工程 C 67.65 少高
87 106113511080452 蘭小龍 085801 電氣工程 C 67.06
88 106113511080559 嚴范萍 085801 電氣工程 C 67.06
89 106113511080525 宗大剛 085801 電氣工程 C 67.06
90 106113511080527 唐驚鳴 085801 電氣工程 C 66.47
91 106113511081020 王凡 085801 電氣工程 C 66.47 退役士兵
92 106113511080457 毛文鵬 085801 電氣工程 C 65.88
93 106113511080502 陳旭 085801 電氣工程 C 65.88
94 106113511080757 石羿君 085801 電氣工程 C 65.88
95 106113511080504 郭豪杰 085801 電氣工程 C 65.88 退役士兵
96 106113511080428 閆恒宇 085801 電氣工程 C 65.29
97 106113511080971 何佳鑫 085801 電氣工程 C 65.29 少高
98 106113511080402 劉祝欣 085801 電氣工程 C 64.71
99 106113511080568 徐政峰 085801 電氣工程 C 64.71
100 106113511080871 蔡茹 085801 電氣工程 C 64.71
101 106113511080833 張興宇 085801 電氣工程 C 64.71 少高
102 106113511080958 吳佩鴻 085801 電氣工程 C 64.71 少高
103 106113511080528 常婧 085801 電氣工程 C 64.12
104 106113511080849 劉繁瀚 085801 電氣工程 C 64.12
105 106113511080804 黃騰昊 085801 電氣工程 C 64.12
106 106113511080567 陸晨曦 085801 電氣工程 C 64.12
107 106113511080727 方揚 085801 電氣工程 C 64.12
108 106113511080780 高嘉志 085801 電氣工程 C 63.53
109 106113511080935 王康成 085801 電氣工程 C 62.35
110 106113511080794 胡彬 085801 電氣工程 C 62.35
111 106113511080599 鄭福杰 085801 電氣工程 C 62.35
112 106113511080845 董豪杰 085801 電氣工程 C 62.35
113 106113511080433 燕鵬飛 085801 電氣工程 C 62.35
114 106113511080444 郭達 085801 電氣工程 C 62.35
115 106113511080974 蔣磊 085801 電氣工程 C 62.35
116 106113511080398 竇宗佩 085801 電氣工程 C 61.76
117 106113511080970 張忠勇 085801 電氣工程 C 61.76
118 106113511080692 楊宇軒 085801 電氣工程 C 61.76
119 106113511080903 付開顏 085801 電氣工程 C 61.76
120 106113511080861 程鵬 085801 電氣工程 C 61.18
121 106113511080953 張海濤 085801 電氣工程 C 60.59
122 106113511080865 毛曉亮 085801 電氣工程 C 60.59
123 106113511080544 劉恒旭 085801 電氣工程 C 60.00
124 106113511080748 鄭淇霖 085801 電氣工程 C 60.00
125 106113511080520 付佳 085801 電氣工程 C 60.00
126 106113511080705 畢鵬飛 085801 電氣工程 C 60.00
127 106113511080652 王洋 085801 電氣工程 D 59.00
128 106113511080873 宋遠霄 085801 電氣工程 D 59.00 少高
129 106113511080406 李嘉浩 085801 電氣工程 D 58.72
130 106113511080771 萬慧玲 085801 電氣工程 D 58.72
131 106113511080893 宋杰麗 085801 電氣工程 D 58.72
132 106113511080992 滿甜燕 085801 電氣工程 D 58.72
133 106113511080419 王英明 085801 電氣工程 D 58.72
134 106113511080782 王靜 085801 電氣工程 D 58.44
135 106113511080866 黃伊琳 085801 電氣工程 D 58.44
136 106113511080685 田垚 085801 電氣工程 D 58.16
137 106113511080932 劉榮 085801 電氣工程 D 57.88
138 106113511080511 郭欣桐 085801 電氣工程 D 57.88
139 106113511081007 許文韜 085801 電氣工程 D 57.88
140 106113511081005 楊黃溢 085801 電氣工程 D 57.88 少高
141 106113511080947 楊瀟 085801 電氣工程 D 57.59
142 106113511080397 王一飛 085801 電氣工程 D 57.31
143 106113511080711 羅志鵬 085801 電氣工程 D 57.03
144 106113511080547 蔡家儀 085801 電氣工程 D 57.03
145 106113511080546 任才鵬 085801 電氣工程 D 57.03
146 106113511080538 陳子希 085801 電氣工程 D 57.03
147 106113511080812 王熙康 085801 電氣工程 D 56.75
148 106113511080440 郭鏵陽 085801 電氣工程 D 56.75
149 106113511080586 林佳龍 085801 電氣工程 D 56.19
150 106113511080454 張晉通 085801 電氣工程 D 56.19
151 106113511080856 劉桓杉 085801 電氣工程 D 56.19
152 106113511080654 程飛揚 085801 電氣工程 D 56.19
153 106113511080709 王宇軒 085801 電氣工程 D 55.91
154 106113511080531 李解 085801 電氣工程 D 55.63
155 106113511080837 王磊 085801 電氣工程 D 55.63 少高
156 106113511080844 白淞 085801 電氣工程 D 55.34 少高
157 106113511080695 朱毅 085801 電氣工程 D 55.34
158 106113511080933 王晨曦 085801 電氣工程 D 55.06
159 106113511080416 吳天澤 085801 電氣工程 D 54.78
160 106113511080765 李昊旻 085801 電氣工程 D 54.50
161 106113511080704 黃文韜 085801 電氣工程 D 54.50
162 106113511080412 李詩聰 085801 電氣工程 D 54.50
163 106113511080764 胡航 085801 電氣工程 D 54.50
164 106113511080523 項陽 085801 電氣工程 D 53.94
165 106113511080631 董帥陽 085801 電氣工程 D 53.94 退役士兵
166 106113511080666 徐必城 085801 電氣工程 D 53.94
167 106113511080800 劉興江 085801 電氣工程 D 53.94
168 106113511080912 鄧璇 085801 電氣工程 D 53.94
169 106113511080491 張力 085801 電氣工程 D 53.66
170 106113511080978 黃金磊 085801 電氣工程 D 53.38
171 106113511080617 徐靖然 085801 電氣工程 D 53.38
172 106113511080712 楊歡 085801 電氣工程 D 53.09
173 106113511080702 佘樂毅 085801 電氣工程 D 53.09
174 106113511080928 王鵬龍 085801 電氣工程 D 52.81
175 106113511080474 閆宏博 085801 電氣工程 D 52.53
176 106113511080570 彭博 085801 電氣工程 D 52.53
177 106113511080488 顧房貝爾 085801 電氣工程 D 52.53
178 106113511080512 許瑩瑩 085801 電氣工程 D 52.53
179 106113511080518 方劍波 085801 電氣工程 D 52.53
180 106113511080888 宋麒連 085801 電氣工程 D 52.25
181 106113511080795 蔡年順 085801 電氣工程 D 52.25
182 106113511080758 張勉 085801 電氣工程 D 51.97
183 106113511080753 冉靖雯 085801 電氣工程 D 51.97
184 106113511080562 潘靜瑩 085801 電氣工程 D 51.69
185 106113511080788 游浩 085801 電氣工程 D 51.41
186 106113511080671 彭曉龍 085801 電氣工程 D 51.27
187 106113511080874 呂杰 085801 電氣工程 D 50.84
188 106113511080425 劉子陽 085801 電氣工程 D 50.84 退役士兵
189 106113511080952 李政 085801 電氣工程 D 50.28
190 106113511080604 任霄銳 085801 電氣工程 D 49.72
191 106113511080696 漆翔龍 085801 電氣工程 D 49.58
192 106113511080891 周霖 085801 電氣工程 D 49.44
193 106113511080954 邱良杰 085801 電氣工程 D 49.44
194 106113511080507 周靜 085801 電氣工程 D 49.16
195 106113511080401 梁志存 085801 電氣工程 D 49.16
196 106113511080984 陳薪宇 085801 電氣工程 D 48.88
197 106113511080612 李新瑋 085801 電氣工程 D 48.59
198 106113511080862 楊晨 085801 電氣工程 D 48.59
199 106113511080969 程旋 085801 電氣工程 D 48.59
200 106113511080719 賀君雅 085801 電氣工程 D 48.45
201 106113511080590 張莎 085801 電氣工程 D 48.31
202 106113511080786 趙興志 085801 電氣工程 D 48.03
203 106113511080646 閆恒博 085801 電氣工程 D 47.47
204 106113511080917 楊卓明 085801 電氣工程 D 47.47
205 106113511080526 張天然 085801 電氣工程 D 46.91
206 106113511080752 林德源 085801 電氣工程 D 46.91
207 106113511081019 翟恒 085801 電氣工程 D 46.91
208 106113511080792 宋澤 085801 電氣工程 D 45.78
209 106113511080821 魏家寶 085801 電氣工程 D 45.50
210 106113511080495 朱志杰 085801 電氣工程 D 44.94
211 106113511080863 楊云帆 085801 電氣工程 D 44.66
212 106113511080743 劉演 085801 電氣工程 D 43.25
213 106113511080500 朱家旺 085801 電氣工程 D 42.97
214 106113511080831 程春森 085801 電氣工程 D 42.97
215 106113511080938 饒慧 085801 電氣工程 D 42.41
216 106113511080450 孫曉天 085801 電氣工程 D 42.41
217 106113511080629 孫昊 085801 電氣工程 D 42.41
218 106113511080437 張君尚 085801 電氣工程 D 42.13
219 106113511080767 唐蕓 085801 電氣工程 D 41.84
220 106113511080564 林力欣 085801 電氣工程 D 41.56
221 106113511080701 沈澍 085801 電氣工程 D 41.56
222 106113511080770 戴多多 085801 電氣工程 D 41.28
223 106113511080540 劉勛劼 085801 電氣工程 D 41.28
224 106113511080560 涂士躍 085801 電氣工程 D 41.28
225 106113511080655 杜奕飛 085801 電氣工程 D 41.00
226 106113511080404 費嘉澤 085801 電氣工程 E 40.00
227 106113511080835 田彬琦 085801 電氣工程 E 40.00 少高
228 106113511080446 張若冰 085801 電氣工程 E 40.00
229 106113511080747 張譯丹 085801 電氣工程 E 40.00
230 106113511080880 稅春明 085801 電氣工程 E 40.00 退役士兵
231 106113511080602 劉澤欽 085801 電氣工程 E 39.89
232 106113511080529 陳祖怡 085801 電氣工程 E 39.89
233 106113511080408 郭曉杰 085801 電氣工程 E 39.67
234 106113511080887 宋華康 085801 電氣工程 E 39.67
235 106113511080852 駱俊杰 085801 電氣工程 E 39.22
236 106113511080779 蔣雨松 085801 電氣工程 E 39.22
237 106113511080718 楊超凡 085801 電氣工程 E 39.22 少高
238 106113511080878 楊晴云 085801 電氣工程 E 39.11
239 106113511080781 但昕澤 085801 電氣工程 E 39.00
240 106113511080632 樊夢瑤 085801 電氣工程 E 39.00
241 106113511080698 萬檢 085801 電氣工程 E 38.78 退役士兵
242 106113511081033 李文輝 085801 電氣工程 E 38.67
243 106113511080608 黃傳宗 085801 電氣工程 E 38.56
244 106113511080750 廖澤馨 085801 電氣工程 E 38.56
245 106113511080766 王雨 085801 電氣工程 E 38.33
246 106113511080741 陳鐘霖 085801 電氣工程 E 38.22
247 106113511080981 龍梅 085801 電氣工程 E 38.22
248 106113511080876 楊嘉蕓 085801 電氣工程 E 38.22
249 106113511080946 杜星劍 085801 電氣工程 E 38.11
250 106113511080626 符長豪 085801 電氣工程 E 38.00
251 106113511080737 向晨儀 085801 電氣工程 E 37.89
252 106113511080822 白仕林 085801 電氣工程 E 37.67
253 106113511081006 方曉超 085801 電氣工程 E 37.67
254 106113511080944 卜尉航 085801 電氣工程 E 37.56
255 106113511080483 張小龍 085801 電氣工程 E 37.44
256 106113511080890 伏晨浩 085801 電氣工程 E 37.33
257 106113511080791 張靖 085801 電氣工程 E 37.33
258 106113511080913 張文藝 085801 電氣工程 E 36.78
259 106113511080872 瞿浩瀾 085801 電氣工程 E 36.67
260 106113511080581 匡廷豐 085801 電氣工程 E 36.67
261 106113511080403 尹茹玉 085801 電氣工程 E 36.56
262 106113511080468 彭達 085801 電氣工程 E 35.78
263 106113511080907 石紀元 085801 電氣工程 E 35.56
264 106113511080542 鄭如云 085801 電氣工程 E 35.33
265 106113511080710 于傲眉 085801 電氣工程 E 34.83
266 106113511080914 蒲潤林 085801 電氣工程 E 34.67
267 106113511080930 謝卓均 085801 電氣工程 E 34.67
268 106113511080808 陳思宇 085801 電氣工程 E 34.67
269 106113511080809 彭磊 085801 電氣工程 E 34.56
270 106113511080851 王裕瑤 085801 電氣工程 E 34.11
271 106113511080924 唐濰山 085801 電氣工程 E 34.11
272 106113511080584 胡琳 085801 電氣工程 E 33.78
273 106113511080588 管億 085801 電氣工程 E 33.44
274 106113511080870 張黎 085801 電氣工程 E 32.78
275 106113511080796 唐浩然 085801 電氣工程 E 32.33
276 106113511080517 王遠韜 085801 電氣工程 E 32.11
277 106113511080898 宋展鵬 085801 電氣工程 E 31.44
278 106113511080774 李忠旭 085801 電氣工程 E 31.33
279 106113511080829 龍潔 085801 電氣工程 E 30.00
280 106113511080675 游子昂 085801 電氣工程 E 30.00 缺考原始成績記0分
281 106113511080708 梁逸超 085801 電氣工程 E 30.00 缺考原始成績記0分

主站蜘蛛池模板: 渑池县| 镇赉县| 报价| 安庆市| 吉首市| 启东市| 名山县| 镇雄县| 赫章县| 南漳县| 吉水县| 灌云县| 荥阳市| 南阳市| 宾阳县| 高邮市| 永新县| 城市| 中方县| 乐业县| 岚皋县| 宽城| 平顺县| 荣昌县| 镇安县| 内黄县| 西丰县| 迭部县| 西畴县| 宾阳县| 通渭县| 老河口市| 大城县| 濉溪县| 榆中县| 什邡市| 博爱县| 通州市| 清苑县| 修武县| 余庆县|