国产成人无码专区,国产精品亚洲产品一区二区三区,色综合天天综合婷婷伊人,久久久不卡国产精品一区二区

教育教學

招生工作

重慶大學電氣工程學院2023年學術學位碩士研究生復試筆試成績公示
序號 考生編號 姓名 報考專業代碼 報考專業 賦分等級 賦分成績 備注
1 106113011080277 譚興辰 080800 電氣工程 A 100.00
2 106113011080064 陳文昊 080800 電氣工程 A 95.43
3 106113011080039 薛美佳 080800 電氣工程 A 94.86
4 106113011080022 李宏威 080800 電氣工程 A 93.71
5 106113011080173 劉淘興 080800 電氣工程 A 93.71
6 106113011080002 王思聰 080800 電氣工程 A 92.29
7 106113011080013 吳辰昊 080800 電氣工程 A 92.00
8 106113011080195 肖亭亭 080800 電氣工程 A 90.57
9 106113011080254 王澎鈺 080800 電氣工程 A 90.00
10 106113011080327 鄒瑞 080800 電氣工程 A 90.00
11 106113011080353 張旭靖 080800 電氣工程 A 89.71
12 106113011080049 何云濟 080800 電氣工程 A 89.14
13 106113011080368 張慶超 080800 電氣工程 A 88.57
14 106113011080027 宋智超 080800 電氣工程 A 88.57
15 106113011080080 姚立雨 080800 電氣工程 A 88.29
16 106113011080141 鄭華陽 080800 電氣工程 A 88.00
17 106113011080176 姜怡 080800 電氣工程 A 87.43
18 106113011080268 傅祖軍 080800 電氣工程 A 86.00
19 106113011080130 馬曉晨 080800 電氣工程 B 85.00
20 106113011080012 郭子彧 080800 電氣工程 B 84.46
21 106113011080122 譚丕正 080800 電氣工程 B 83.92
22 106113011080300 張杰 080800 電氣工程 B 83.92
23 106113011080185 李銘禹 080800 電氣工程 B 83.38
24 106113011080371 殷文蔚 080800 電氣工程 B 83.38
25 106113011080154 李偉浩 080800 電氣工程 B 82.31
26 106113011080148 袁展博 080800 電氣工程 B 81.77
27 106113011080320 楊蓉 080800 電氣工程 B 81.23
28 106113011080369 楊浩博 080800 電氣工程 B 81.23
29 106113011080145 崔儒藩 080800 電氣工程 B 81.23
30 106113011080324 文清皓 080800 電氣工程 B 78.54
31 106113011080373 方浩 080800 電氣工程 B 78.54
32 106113011080246 魏子杰 080800 電氣工程 B 77.46
33 106113011080069 雷宇立 080800 電氣工程 B 77.46
34 106113011080329 張世杰 080800 電氣工程 B 77.46
35 106113011080110 林俊珂 080800 電氣工程 B 76.92
36 106113011080006 蔣廷澤 080800 電氣工程 B 76.38
37 106113011080073 高永峰 080800 電氣工程 B 76.38
38 106113011080391 閆升 080800 電氣工程 B 75.85
39 106113011080061 黃崇淇 080800 電氣工程 B 75.85
40 106113011080292 魏妤來 080800 電氣工程 B 75.85
41 106113011080275 晏紫微 080800 電氣工程 B 75.85
42 106113011080395 卓清龍 080800 電氣工程 B 75.31
43 106113011080048 王佳聲 080800 電氣工程 B 75.31
44 106113011080108 羅寧 080800 電氣工程 B 74.77
45 106113011080139 萬佳林 080800 電氣工程 B 74.77
46 106113011080105 陳思宇 080800 電氣工程 B 73.69
47 106113011080140 李亮亮 080800 電氣工程 B 73.69
48 106113011080025 閆峪龍 080800 電氣工程 B 73.15
49 106113011080125 侯欣源 080800 電氣工程 B 72.62
50 106113011080019 武宇翔 080800 電氣工程 B 72.62
51 106113011080031 趙子翔 080800 電氣工程 B 72.62
52 106113011080380 何迅卓 080800 電氣工程 B 72.08
53 106113011080079 孫婷 080800 電氣工程 B 71.54
54 106113011080186 賴智翔 080800 電氣工程 B 71.54
55 106113011080181 向星 080800 電氣工程 B 71.00
56 106113011080123 孫昊 080800 電氣工程 C 70.00
57 106113011080325 張朝慶 080800 電氣工程 C 70.00
58 106113011080142 周江霖 080800 電氣工程 C 69.70
59 106113011080075 劉楚龍 080800 電氣工程 C 69.70
60 106113011080085 陳旭 080800 電氣工程 C 69.70
61 106113011080164 金培森 080800 電氣工程 C 69.39
62 106113011080063 葉高杰 080800 電氣工程 C 69.39
63 106113011080188 魏天翔 080800 電氣工程 C 69.09
64 106113011080054 王鵬洲 080800 電氣工程 C 69.09
65 106113011080003 孫肇尊 080800 電氣工程 C 68.79
66 106113011080304 張卓 080800 電氣工程 C 68.18
67 106113011080059 王云龍 080800 電氣工程 C 67.88
68 106113011080117 王子龍 080800 電氣工程 C 67.88
69 106113011080060 吳進博 080800 電氣工程 C 67.58
70 106113011080092 商靈鏵 080800 電氣工程 C 67.58
71 106113011080087 杜嬌楊 080800 電氣工程 C 67.27
72 106113011080127 唐晨皓 080800 電氣工程 C 66.67
73 106113011080199 吳廣源 080800 電氣工程 C 66.36
74 106113011080086 楊玉恒 080800 電氣工程 C 66.06
75 106113011080189 杜龍 080800 電氣工程 C 66.06
76 106113011080011 張欣 080800 電氣工程 C 65.45
77 106113011080245 張詩琦 080800 電氣工程 C 65.15
78 106113011080104 黃志偉 080800 電氣工程 C 65.15
79 106113011080263 姚偉 080800 電氣工程 C 64.55
80 106113011080248 楊涵 080800 電氣工程 C 64.24
81 106113011080278 張欣雷 080800 電氣工程 C 63.64
82 106113011080249 婁軒銘 080800 電氣工程 C 63.33
83 106113011080365 王世豪 080800 電氣工程 C 63.33
84 106113011080179 符子楊 080800 電氣工程 C 62.73
85 106113011080257 夏天 080800 電氣工程 C 62.12
86 106113011080106 鄧東 080800 電氣工程 C 62.12
87 106113011080124 宋洪博 080800 電氣工程 C 62.12
88 106113011080288 陳虹舟 080800 電氣工程 C 61.52
89 106113011080121 楊涵 080800 電氣工程 C 61.21
90 106113011080138 廖晨宇 080800 電氣工程 C 60.61
91 106113011080285 鄧輝 080800 電氣工程 C 60.30
92 106113011080111 周義豪 080800 電氣工程 C 60.00
93 106113011080264 楊洵 080800 電氣工程 D 59.00
94 106113011080037 白宏博 080800 電氣工程 D 58.69
95 106113011080100 余子旭 080800 電氣工程 D 58.39
96 106113011080198 張婉婷 080800 電氣工程 D 58.39
97 106113011080172 張婧如 080800 電氣工程 D 58.08
98 106113011080364 加越乾 080800 電氣工程 D 57.47
99 106113011080009 張春醒 080800 電氣工程 D 56.86
100 106113011080314 楊慧宇 080800 電氣工程 D 56.86
101 106113011080247 羅丁豪 080800 電氣工程 D 56.25
102 106113011080074 張高誠 080800 電氣工程 D 55.95
103 106113011080224 馮浩原 080800 電氣工程 D 55.03
104 106113011080262 張俊 080800 電氣工程 D 53.51
105 106113011080129 唐弘陽 080800 電氣工程 D 52.59
106 106113011080389 路世璽 080800 電氣工程 D 51.98
107 106113011080190 肖議均 080800 電氣工程 D 51.37
108 106113011080372 袁玉興 080800 電氣工程 D 51.07
109 106113011080393 肖海熙 080800 電氣工程 D 49.85
110 106113011080367 石天樂 080800 電氣工程 D 48.63
111 106113011080201 劉百川 080800 電氣工程 D 45.27
112 106113011080374 肖凱奇 080800 電氣工程 D 44.05
113 106113011080053 蔡正 080800 電氣工程 D 43.44
114 106113011080096 李泓 080800 電氣工程 D 43.14
115 106113011080159 王楠楠 080800 電氣工程 D 42.22
116 106113011080090 蔡瑩瑩 080800 電氣工程 D 41.61
117 106113011080033 趙心雨 080800 電氣工程 D 41.00
118 106113011080202 汪科宇 080800 電氣工程 E 40.00
119 106113011080375 馬孝松 080800 電氣工程 E 39.31
120 106113011080231 王佳宇 080800 電氣工程 E 38.75
121 106113011080194 徐鵬 080800 電氣工程 E 37.22
122 106113011080057 董健 080800 電氣工程 E 34.72
123 106113011080223 胡佳峰 080800 電氣工程 E 30.00 缺考原始成績記0分

 

主站蜘蛛池模板: 重庆市| 科技| 车致| 积石山| 清流县| 襄垣县| 柞水县| 莒南县| 毕节市| 阜平县| 江孜县| 关岭| 大渡口区| 历史| 文化| 上栗县| 潼南县| 乌拉特后旗| 万年县| 瓦房店市| 乌拉特中旗| 潍坊市| 义马市| 潮州市| 石河子市| 平昌县| 绿春县| 玉溪市| 新和县| 砚山县| 新沂市| 吉水县| 高要市| 盱眙县| 纳雍县| 通榆县| 上林县| 井研县| 施甸县| 朝阳县| 清徐县|