国产成人无码专区,国产精品亚洲产品一区二区三区,色综合天天综合婷婷伊人,久久久不卡国产精品一区二区

教育教學(xué)

招生工作

當(dāng)前位置:
首頁 > 教育教學(xué) > 研究生教育 > 招生工作 > 正文 >
重慶大學(xué)電氣工程學(xué)院2024年博士研究生申請材料成績
序號 報名號 姓名 申請材料成績
1 1061194985 韓昌道 86.80
2 1061195066 郭杰帥 88.20
3 1061195080 鄧文東 87.60
4 1061195288 張信 87.80
5 1061195332 余昊 88.40
6 1061195445 孫述玖 87.20
7 1061195521 智廣信 90.00
8 1061195671 劉源 89.00
9 1061195682 郭廣川 87.40
10 1061195697 趙新程 87.40
11 1061195719 李寧一 86.00
12 1061195764 王曾婷 90.80
13 1061195782 李鑫 89.00
14 1061195815 杜炳銳 86.60
15 1061195851 朱俊宇 89.80
16 1061195862 孫鵬 90.20
17 1061195931 白俊琦 87.80
18 1061196010 涂郁瀟穎 86.00
19 1061196073 夏遠(yuǎn)燦 89.80
20 1061196140 吳趙驍 89.80
21 1061196147 陳偉東 89.40
22 1061196190 劉昌東 86.60
23 1061196210 王喣 91.20
24 1061196239 張吉 84.00
25 1061196265 程文丁 87.40
26 1061196322 柏晨光 87.00
27 1061196401 周濤 89.80
28 1061196473 熊亞坤 86.00
29 1061196484 王峰 87.40
30 1061196544 馬驍 88.40
31 1061196631 李博凡 89.60
32 1061196634 趙留青 86.00
33 1061196643 顧亦超 84.80
34 1061196650 楊杰 90.80
35 1061196665 張朋飛 86.80
36 1061196673 徐欣鈺 88.00
37 1061196709 陶冶 88.80
38 1061196739 張濤 88.40
39 1061196753 王磊 88.60
40 1061196760 魯奕辰 88.60
41 1061196762 邸建 87.20
42 1061196772 唐海博 92.20
43 1061196796 趙樹標(biāo) 88.20
44 1061196843 李欣 87.20
45 1061196852 田昊 90.40
46 1061196862 楊凱華 92.40
47 1061196864 陳康 92.20
48 1061196926 沈瑤 91.20
49 1061196998 梁鈺茜 91.20
50 1061197000 武泳淇 88.80
51 1061197021 楊帆 92.20
52 1061197064 桑凱航 82.20
53 1061197087 黃軍科 86.40
54 1061197095 丁江毅 91.00
55 1061197138 朱真兵 91.40
56 1061197140 張廣威 91.00
57 1061197157 李天馳 85.40
58 1061197427 孫宏程 90.00
59 1061197433 劉思賢 88.00
60 1061197492 文茜 87.20
61 1061197493 陳銳 91.40
62 1061197523 梁家銘 85.60
63 1061197566 羅來勁 89.40
64 1061197609 郝天然 88.20
65 1061197641 張振 89.80
66 1061197662 賈世韜 87.40
67 1061197745 劉春苗 90.00
68 1061197765 梁琛 89.60
69 1061197955 董茂干 86.60
70 1061197981 王鵬 89.00
71 1061198046 楚甜甜 87.60
72 1061198097 周楊珺 89.60
73 1061198135 陳湘龍 90.60
74 1061198139 陳孟賢 91.60
75 1061198145 周游 88.60
76 1061198157 魏惠春 90.20
77 1061198185 朱海飛 89.40
78 1061198245 牛甄 89.20
79 1061198341 張書鳴 91.40
80 1061198357 夏章川 87.80
81 1061198378 彭向康 88.00
82 1061198379 朱力 91.00
83 1061198428 李理想 88.60
84 1061198429 馬可可 88.80
85 1061198463 王書鵬 90.80
86 1061198536 歐波 90.60
87 1061198562 李玉晨 92.40
88 1061198567 楊軍 89.00
89 1061198593 牛赟博 90.40
90 1061198594 任泰林 85.80
91 1061198602 楊鵬 90.60
92 1061198619 徐楊 88.40
93 1061198634 黎濤 90.00
94 1061198669 邵茁凱 91.00
95 1061198672 王翔 89.80
96 1061198677 付孝杰 90.60
97 1061198700 闞子晨 89.20
98 1061198726 呂松巖 89.40
99 1061198737 吳春賢 82.80
100 1061198739 常雅淇 90.60
101 1061198743 許晶 92.60
102 1061198794 孟雨鵬 86.80
103 1061198796 黃江帆 92.00
104 1061198818 熊江鄰 90.00
105 1061198871 劉香漪 88.20
106 1061198903 段學(xué)濤 92.40
107 1061198915 王江林 91.60
108 1061198922 李川 85.60
109 1061198998 瞿圣朋 91.40
110 1061199003 曹一生 90.60
111 1061199024 劉朝蓬 86.00
112 1061199028 符劍彪 89.80
113 1061199036 王博 89.60
114 1061199053 楊柳婷 91.00
115 1061199085 陳曉 91.20
116 1061199090 尤廣林 92.00
117 1061199102 陳磊 89.40
118 1061199103 李閩氚 90.80
119 1061199140 王婷 88.60
120 1061199143 潘哲 91.80
121 1061199146 何文云 88.60
122 1061199153 吳垚 88.20
123 1061199274 曹豪 88.00
124 1061199316 史可 88.60
125 1061199342 黃震斌 91.00
126 1061199395 鄒岸新 91.60
127 1061199402 段思科 88.00
128 1061199439 吳秋莉 88.20
129 1061199456 劉治洪 93.20
130 1061199490 秦天喜 92.20
131 1061199499 王宇 86.80
132 1061199556 邱應(yīng)良 88.00
133 1061199567 王涵 82.60
134 1061199663 陳雪 90.60
135 1061199684 周剛 91.60
136 1061199688 于欽海 89.80
137 1061199742 張文韜 89.20
138 1061199795 李怡銘 89.20
139 1061199822 張路 93.00
140 1061199836 張浩辰 87.80
141 1061199943 黃汝金 91.60


主站蜘蛛池模板: 临颍县| 同心县| 安西县| 铜山县| 沧州市| 瑞金市| 迁安市| 大悟县| 田林县| 平顶山市| 大港区| 樟树市| 资源县| 花垣县| 桃源县| 高邑县| 柳林县| 贡觉县| 柳林县| 循化| 江口县| 安新县| 襄垣县| 宁津县| 南京市| 奈曼旗| 香港| 依安县| 涟水县| 定襄县| 大埔区| 宿州市| 皮山县| 鞍山市| 高平市| 县级市| 潍坊市| 鸡东县| 当雄县| 昌图县| 原平市|